一、項目編號:N5115012023000396
二、項目名稱:宜賓市數字新基建2023年第四批項目
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川三江數智科技有限公司 | 四川省宜賓市三江新區國興大道沙坪路16號大數據產業園東塔6層 | 129,795,166.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(四川三江數智科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 視頻設備 | 宜賓市2023年森林草原防滅火基礎設施 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 1(批) | 5,777,859.00 | 5,777,859.00 |
1 | 視頻設備 | 宜賓市2023年提升森林火災風險防控能力(林火視頻監控)項目 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 1(批) | 4,541,130.00 | 4,541,130.00 |
1 | 其他信息化設備 | 信息化建設項目 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 1(批) | 39,108,216.00 | 39,108,216.00 |
1 | 其他信息化設備 | 交通集成指揮平臺升級建設 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 1(套) | 7,328,651.00 | 7,328,651.00 |
1 | 其他信息化設備 | 1 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 1(批) | 55,942,670.00 | 55,942,670.00 |
1 | 通信設備 | 宜賓市職業技術學校2023年標考設備采購 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 詳見中標“公告附件”《分項報價明細表》 | 1(批) | 548,790.00 | 548,790.00 |
服務類(四川三江數智科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他信息技術服務 | 信息系統集成采購項目 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 396,000.00 |
1 | 軟件開發服務 | 2023年文旅智慧化建設 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 2,385,900.00 |
1 | 軟件開發服務 | 宜賓市靈活就業信息平臺建設服務 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 12,879,900.00 |
1 | 運行維護服務 | 運行維護服務 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 詳見采購文件第六章采購項目技術和商務要求相關條款內容 | 886,050.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁富強 、 張澤兵 、 夏虹 、 鄧鵬 、 朱建華 、 潘輝(采購人代表) 、 黃亨熾(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。 收取對象: 無。
七、公告期限
自本公告發布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
一、核心產品
1.貨物類:(宜賓一中敘州校區數字校園建設項目)名稱:納米黑板(核心產品) 品牌:seewo 規格型號:BF86EA 數量:252臺 單價:25500元
2.貨物類:(三江校區高中部信息化建設項目)名稱:智慧黑板(核心產品) 品牌:seewo 規格型號:BF86EA 數量: 106臺 單價:28750元
3.貨物類:(宜賓市公安局交通警察支隊集成指揮平臺升級改造項目)名稱:車輛行為特征識別- 車輛行為特征識別服務器(核心產品) 品牌:浪潮 規格型號:NF5280M6 數量:2臺 單價:170000元
二、中標結果公告發出后,中標供應商應及時登錄宜賓市公共資源電子化交易平臺-->政府采購-->“查詢中標通知書”模塊中自行打印中標通知書,并送交1份給采購人簽訂采購合同。
三、根據《四川省財政廳關于推進四川省政府釆購供應商信用融資工作的通知》(川財采﹝2018﹞123號)文件,為助力解決政府采購中標供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應商可登錄四川政府釆購網—金融服務平臺,選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑項目中標結果、中標通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱: 宜賓市數字經濟發展局
地址: 四川省宜賓三江新區沙坪路7號市科創中心D2—B座8樓
聯系方式: 13778957037
2.采購代理機構信息
名稱: 宜賓市政府采購中心
地址: 四川省宜賓市敘州區南岸金沙江大道市民中心四樓
聯系方式: 08318088817
3.項目聯系方式
項目聯系人: 潘先生
電話: 13778957037
宜賓市政府采購中心
2023年11月07日