標段編號:
E3702002313016582001001
招標方式:
公開
項目名稱:
萊西市2023年水庫移民扶持基金項目(設計施工總承包) 1標段
建設規模:
21個
建設單位:
萊西市水利局
聯系人:
崔新波
聯系電話:
0532-81879730
招標單位:
萊西市水利局
聯系人:
崔新波
聯系電話:
0532-81879730
招標代理單位:
青島利業建設咨詢有限公司
聯系人:
王雪爭
聯系電話:
0532-81871188
工程地址:
望城街道、姜山鎮、沽河街道、河頭店鎮、水集街道、日莊鎮、南墅鎮、馬連莊鎮。
工期:
130
開標時間:
2023-11-07 14:00
開標地點:
萊西市長島路148號A座公共資源交易中心
評標辦法:
綜合評估法
許可范圍:
1.設計招標內容:主要包括初步設計、施工圖紙設計及相關設計服務并負責各部門審批通過。具體詳見設計任務書。
2.施工招標內容:施工圖紙范圍內的施工及缺陷責任期保修。
3.中標人須在滿足招標人功能和技術要求的前提下進行限額設計、施工,造價指標不得超出限額要求,確保本項目竣工驗收備案。
公示說明:
公示時間:
2023-11-8 - 2023-11-10
異議受理:
聯系人:崔新波,聯系電話:0532-81879730,郵箱:/,傳真:/,地址:萊西市煙臺路92號
行政監督投訴電話:
0532-88484528
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 青島安坤建筑工程有限公司,濟南市水利建筑勘測設計研究院有限公司 | 柳燕 | 通過 |
2 | 青島華商工程有限公司,青島市水利勘測設計研究院有限公司 | 孫林 | 通過 |
3 | 青島慶順建設工程有限公司,濰坊市水利建筑設計研究院有限公司 | 王建光 | 通過 |
4 | 青島吉安工程有限公司,山東新匯建設集團有限公司 | 鐘克山 | 通過 |
5 | 青島萊一建設工程有限公司,濱州市水利勘測設計研究院有限責任公司 | 宋連瑞 | 通過 |
6 | 青島天潤工程有限公司,煙臺市水利勘測設計研究院有限公司 | 李國寧 | 通過 |
7 | 山東遠大水利工程有限公司,淄博市水利勘測設計院有限公司 | 胡濤 | 通過 |
否決投標情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 |
青島萊一建設工程有限公司,濱州市水利勘測設計研究院有限責任公司 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 1 | 39.9 | 26 | 66.9 |
青島安坤建筑工程有限公司,濟南市水利建筑勘測設計研究院有限公司 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 1 | 39.9 | 21 | 61.9 |
青島天潤工程有限公司,煙臺市水利勘測設計研究院有限公司 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 1 | 39.9 | 21 | 61.9 |
山東遠大水利工程有限公司,淄博市水利勘測設計院有限公司 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 1 | 39.9 | 21 | 61.9 |
青島慶順建設工程有限公司,濰坊市水利建筑設計研究院有限公司 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 1 | 39.9 | 14 | 54.9 |
青島吉安工程有限公司,山東新匯建設集團有限公司 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 1 | 39.9 | 13 | 53.9 |
青島華商工程有限公司,青島市水利勘測設計研究院有限公司 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | 1 | 39.9 | 60 | 100.9 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島華商工程有限公司,青島市水利勘測設計研究院有限公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程二級,工程設計-水利行業-水利行業乙級 | 孫林 | 11613867.50 | - | 130 |
2 | 青島萊一建設工程有限公司,濱州市水利勘測設計研究院有限責任公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程三級,工程設計-水利行業-河道整治乙級,工程設計-水利行業-灌溉排澇乙級 | 宋連瑞 | 11631515.50 | - | 130 |
3 | 青島天潤工程有限公司,煙臺市水利勘測設計研究院有限公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程二級,設計行業資質-水利行業乙級 | 李國寧 | 11552864.50 | - | 130 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島華商工程有限公司,青島市水利勘測設計研究院有限公司 | |||||||
1 | 萊西市2022年中央水庫移民扶持基金(清算)項目設計 | 0.00 | 于誥方 | 2022-10-15 | |||
2 | 萊西市 2021年鄉村振興重大專項資金 (中央財政補助)大中型水庫移民后期扶持基金項目設計 | 0.00 | 于誥方 | 2021-04-17 | |||
3 | 東平縣農村供水保障工程設計服務項目 | 0.00 | 于誥方 | 2021-06-05 | |||
4 | 五龍河嶗山水庫入水口河道生態治理工程(設計) | 0.00 | 于誥方 | 2020-06-03 | |||
5 | 洋河綜合治理工程(設計) | 青島市黃島區城市管理局 | 150000000.00 | 于誥方 | 2020-04-20 | ||
6 | 萊西市2018年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金項目設計 | 0.00 | 于誥方 | 2019-04-29 | |||
7 | 五龍河嶗山水庫入水口河道生態治理工程(設計) | 0.00 | 于誥方 | 2020-06-03 | |||
8 | 萊西市2022年中央水庫移民扶持基金(清算)項目設計 | 0.00 | 于誥方 | 2022-10-15 | |||
9 | 萊西市 2021年鄉村振興重大專項資金 (中央財政補助)大中型水庫移民后期扶持基金項目設計 | 0.00 | 于誥方 | 2021-04-17 | |||
10 | 東平縣農村供水保障工程設計服務項目 | 0.00 | 于誥方 | 2021-06-05 | |||
11 | 洋河綜合治理工程(設計) | 青島市黃島區城市管理局 | 150000000.00 | 于誥方 | 2020-04-20 | ||
12 | 萊西市2018年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金項目設計 | 0.00 | 于誥方 | 2019-04-29 | |||
青島萊一建設工程有限公司,濱州市水利勘測設計研究院有限責任公司 | |||||||
1 | 濱州市引黃灌溉管理服務中心灌區續建配套與現代化改造項目勘察設計 | 濱州市引黃灌溉管理服務中心 | 81500000.00 | 辛英華 | 2022-07-29 | ||
2 | 2021-2022年度濱州市道旭灌區續建配套與節水改造工程 | 0.00 | 胡斌 | 2022-10-20 | |||
3 | 金鄉縣老西溝河治理工程、金鄉縣新西溝河治理工程 | 0.00 | 田新衛 | 2022-02-27 | |||
4 | 濱州市引黃灌溉管理服務中心灌區續建配套與現代化改造項目勘察設計 | 濱州市引黃灌溉管理服務中心 | 81500000.00 | 辛英華 | 2022-07-29 | ||
5 | 2021-2022年度濱州市道旭灌區續建配套與節水改造工程 | 0.00 | 胡斌 | 2022-10-20 | |||
6 | 金鄉縣老西溝河治理工程、金鄉縣新西溝河治理工程 | 0.00 | 田新衛 | 2022-02-27 | |||
7 | 濱州市引黃灌溉管理服務中心灌區續建配套與現代化改造項目勘察設計 | 濱州市引黃灌溉管理服務中心 | 133500000.00 | 胡斌 | 2022-12-12 | ||
青島天潤工程有限公司,煙臺市水利勘測設計研究院有限公司 | |||||||
1 | 萊西市2020年店埠鎮高標準農田建設項目 | 萊西市農業農村局 | 17306272.00 | 丁大曉 | 2022-01-17 | ||
2 | 萊西市2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 | 萊西市財政局 | 17226873.00 | 劉善慶 | 2020-11-30 | ||
3 | 萊西市2020年店埠鎮高標準農田建設項目 | 萊西市農業農村局 | 17306272.00 | 丁大曉 | 2022-01-17 | ||
4 | 萊西市2020年姜山鎮高標準農田建設項目 | 萊西市農業局 | 15976999.00 | 劉善慶 | 2022-01-17 | ||
5 | 萊西市2018年農田水利項目縣院上鎮高標準農田建設項目施工 | 萊西市水利工程建設服務中心 | 2894.00 | 滕金鳳 | 2020-07-29 | ||
6 | 萊西市洙河高格莊水庫至濰萊高速段河道治理工程 | 萊西市水利工程建設服務中心 | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | ||
7 | 萊西市洙河高格莊水庫至濰萊高速段河道治理工程 | 萊西市水利工程建設服務中心 | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | ||
青島安坤建筑工程有限公司,濟南市水利建筑勘測設計研究院有限公司 | |||||||
1 | *萊西市2021年高標準農田建設項目(望城片區、南墅片區)1標段 | 萊西市農業農村局 | 13022680.00 | 柳燕 | 2022-09-28 | ||
2 | 萊西市2017年農業綜合開發沽河街道辦事處高標準農田建設項目一標段 | 萊西市財政局 | 12229843.00 | 辛麗煥 | 2019-01-17 | ||
3 | *萊西市2021年高標準農田建設項目(望城片區、南墅片區)1標段 | 萊西市農業農村局 | 13022680.00 | 柳燕 | 2022-09-28 | ||
4 | 萊西市2017年農業綜合開發沽河街道辦事處高標準農田建設項目一標段 | 萊西市財政局 | 12229843.00 | 辛麗煥 | 2019-01-17 | ||
5 | 濟南市商河縣沙河故道綜合治理工程勘察設計 | 0.00 | 茅樵 | 2022-03-15 | |||
6 | 章丘區2019-2020年度農村飲水安全兩年攻堅行動方案設計及施工圖設計 | 0.00 | 翟鋒 | 2020-03-10 | |||
7 | 寧津縣寧津水庫管道引水工程勘察設計項目 | 0.00 | 劉鵬 | 2022-05-20 | |||
山東遠大水利工程有限公司,淄博市水利勘測設計院有限公司 | |||||||
1 | 沂源縣牛郎織女景區段河道治理工程設計 | 0.00 | 高莉莉 | 2022-09-28 | |||
2 | 小清河防洪綜合治理工程淄博市淄河干流治理工程 | 0.00 | 盧明鋒 | 2020-09-30 | |||
3 | 小清河防洪綜合治理工程淄博市孝婦河干流治理工程 | 0.00 | 楊靜 | 2020-09-30 | |||
4 | 沂源縣牛郎織女景區段河道治理工程設計 | 0.00 | 高莉莉 | 2022-09-28 | |||
5 | 德州市樂陵市躍馬河提升改造綜合治理工程勘察設計 | 0.00 | 盧明鋒 | 2022-11-30 | |||
6 | 小清河防洪綜合治理工程淄博市淄河干流治理工程 | 0.00 | 盧明鋒 | 2020-09-30 | |||
7 | 小清河防洪綜合治理工程淄博市孝婦河干流治理工程 | 0.00 | 楊靜 | 2020-09-30 | |||
青島慶順建設工程有限公司,濰坊市水利建筑設計研究院有限公司 | |||||||
1 | 臨朐縣冶源水庫東干渠管道引調水工程(初步設計階段) | 0.00 | 王建光 | 2021-04-21 | |||
2 | 高密市西南部調水及灌溉一體化工程設計項目 | 0.00 | 王建光 | 2023-07-06 | |||
3 | 臨朐嵩山溫泉漂流項目橡膠壩工程及漂流河段疏通工程設計 | 0.00 | 王建光 | 2022-04-07 | |||
4 | 高密市西南部調水及灌溉一體化工程設計項目 | 0.00 | 王建光 | 2023-07-06 | |||
5 | 濰坊市引黃入白管道入庫工程 | 0.00 | 董德學 | 2018-06-04 | |||
6 | 臨朐縣冶源水庫東干渠管道引調水工程(初步設計階段) | 0.00 | 王建光 | 2021-04-21 | |||
7 | 高密市馬旺水庫至拒城河水庫、膠河引調水工程設計 | 高密市水利局 | 3000000.00 | 李愛萍 | 2020-03-30 | ||
8 | 壽光市彌河流域綜合治理和地表水利用工程PPP項目城區段防護工程勘察設計 | 0.00 | 王建光 | 2023-07-06 | |||
青島吉安工程有限公司,山東新匯建設集團有限公司 | |||||||
1 | 五干排、老廣蒲溝環境治理及南一路綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工 | 東營市東營區綜合行政執法局 | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | ||
2 | 即墨市利水公司片區農村規?;┧芫W提升改造工程施工一標段 | 即墨市水資源管理中心 | 30895800.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | ||
3 | 五干排、老廣蒲溝環境治理及南一路綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工 | 東營市東營區綜合行政執法局 | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | ||
4 | 聊城市莘縣引黃灌區農業節水工程(末級渠系和田間工程部分)項目招標 | 莘縣引黃灌區農業節水末級渠系工程建設管理處 | 12191346.00 | 鐘克山 | 2021-04-26 | ||
5 | 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)一標段-(K0+000-K1+600) | 膠州市水資源管理委員會辦公室 | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島華商工程有限公司,青島市水利勘測設計研究院有限公司 | ||||
1 | 青島市黃島區泊里鎮農村規?;┧こ淘O計 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
2 | 青島市洋河綜合治理規劃 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
3 | 青島市祥茂河綜合治理規劃 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
4 | 青島市水安全保障總體規劃 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
5 | 南水北調東線一期工程平度市配套工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2019-09-16 | |
6 | 青島市黃島區泊里鎮農村規?;┧こ淘O計 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
7 | 青島市洋河綜合治理規劃 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
8 | 青島市祥茂河綜合治理規劃 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
9 | 青島市水安全保障總體規劃 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
10 | 南水北調東線一期工程平度市配套工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2019-09-16 | |
青島萊一建設工程有限公司,濱州市水利勘測設計研究院有限責任公司 | ||||
1 | 國家地下水監測工程(水利部分)濱州市監測站高程引測及坐標測量 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
2 | 濱州市水土保持規劃(2017-2030)年 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
3 | 國家地下水監測工程(水利部分)濱州市監測站高程引測及坐標測量 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
4 | 濱州市水土保持規劃(2017-2030)年 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
5 | 濱州市潮河治理工程 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2021-04-02 | 2020年度全省重點水利工程建設“爭進度、賽質量、比擔當”決勝攻堅勞動競賽 |
6 | 沾化區秦口河下洼閘出險加固工程 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2021-04-23 | 2020年度全省重點水利工程建設“爭進度、賽質量、比擔當”決勝攻堅勞動競賽 |
青島天潤工程有限公司,煙臺市水利勘測設計研究院有限公司 | ||||
1 | 2017-2018年度“全國優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 2019-06-01 | |
2 | 萊西市洙河高格莊水庫至濰萊高速段河道治理工程“2020年度青島市重點水務工程勞動競賽文明工地獎” | 青島市水務管理局、青島市總工會 | 2021-03-04 | |
3 | 2017-2018年度“全國優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 2019-06-01 | 省良好行為記錄 |
4 | 萊西市洙河高格莊水庫至濰萊高速段河道治理工程“2020年度青島市重點水務工程勞動競賽文明工地獎” | 青島市水務管理局、青島市總工會 | 2021-03-04 | |
5 | 萊西市大沽河上游段(307省道橋-096縣道橋)河庫連通工程施工二標段“2020年度青島市重點水務工程勞動競賽文明工地獎” | 青島市水務管理局、青島市總工會 | 2021-03-04 | |
6 | 高格莊水庫灌區續建配套與節水改造工程--2016-2017年度青島市水利工程建設文明工地 | 青島市水務管理局 | 2019-01-11 | |
7 | 2019-2020年度“優秀水利企業” | 中國水利企業協會 | 2021-09-01 | |
青島安坤建筑工程有限公司,濟南市水利建筑勘測設計研究院有限公司 | ||||
1 | 南水北調東線一期工程濟南市市區續建配套工程東湖水庫輸水工程 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
2 | 山東省平陰縣農田水利項目縣(2018年)設計 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
3 | 南水北調東線一期工程濟南市市區續建配套工程東湖水庫輸水工程 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
4 | 山東省平陰縣農田水利項目縣(2018年)設計 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
5 | 濟南市海綿城市建設市中區興隆流域綜合治理項目大嶺塘壩-興隆水庫段治理工程 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
6 | 濟南市章丘區南部山區攔蓄補源涵養工程設計 | 山東省水利廳、山東省水利水電工程勘測設計協會 | 2021-06-02 | 濟南市章丘區南部山區攔蓄補源涵養工程設計 |
山東遠大水利工程有限公司,淄博市水利勘測設計院有限公司 | ||||
1 | 《淄博市孝婦河查王閘除險加固工程設計》一等獎 | 山東省水利水電勘測設計協會 | 2023-07-17 | 2023年度山東省優秀水利水電工程 勘測設計一等獎 |
2 | 《淄博市水安全保障規劃》 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會、2021.06 | 2021-06-02 | 獲獎等級:2021年度山東省優秀水利水電工程勘測設計一等獎 |
3 | 《淄博市范陽河生態修復工程水利部分設計》省級二等獎 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | 2021年度山東省優秀水利水電工程 勘測設計二等獎 |
4 | 《淄博市孝婦河查王閘除險加固工程設計》一等獎 | 山東省水利水電勘測設計協會 | 2023-07-17 | 2023年度山東省優秀水利水電工程 勘測設計一等獎 |
青島慶順建設工程有限公司,濰坊市水利建筑設計研究院有限公司 | ||||
1 | 南水北調東線一期工程山東省昌邑市續建配套工程設計 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
2 | 濰坊市彌河流域防洪規劃 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
3 | 彌河分流擋潮閘 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2017-08-10 | |
4 | 濰河岞山橡膠壩工程 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
5 | 南水北調東線一期工程山東省昌邑市續建配套工程設計 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
6 | 體系認證 | 興原認證中心有限公司 | 2020-10-14 | |
7 | 2021年度山東省優秀工程勘察設計成果三等獎 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2021-06-02 | |
青島吉安工程有限公司,山東新匯建設集團有限公司 | ||||
1 | 2019年度山東省優秀水利水電工程勘測設計一等獎《馬里共和國庫魯巴水電站工程》項目 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
2 | 2019年度山東省優秀水利水電工程勘測設計二等獎《東營市純化水庫引水渠及配套工程》項目 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
3 | 2019年山東省優秀水利水電工程勘測設計獎 | 山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | 馬里共和國庫魯巴水電站工程 |
4 | 2019年度山東省優秀水利水電工程勘測設計一等獎《馬里共和國庫魯巴水電站工程》項目 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
5 | 2019年度山東省優秀水利水電工程勘測設計二等獎《東營市純化水庫引水渠及配套工程》項目 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
6 | 2019年度山東省優秀水利水電工程勘測設計二等獎《東營市溢洪河排澇泵站工程》項目 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
7 | 2019年度山東省優秀水利水電工程勘測設計二等獎《河口區鳴翠湖濱水岸線景觀工程》項目 | 山東省水利廳、山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 | |
8 | 東營市純化水庫引水渠及配套工程 | 山東省水利水電勘測設計協會 | 2019-05-09 |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
青島華商工程有限公司,青島市水利勘測設計研究院有限公司 | |||||
1 | 朱祺艷 | EPC施工負責人 | 魯2372018202115719 | 水利水電工程 | |
2 | 朱祺艷 | 安全考核證 | 魯水安B20220000576 | 水利水電 | |
3 | 孫林 | 項目經理 | 魯2372019202111542 | 水利水電工程 | |
4 | 鹿文杰 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
5 | 楊友亮 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
6 | 陳舉 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
7 | 李紅麗 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
8 | 侯勝杰 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
青島萊一建設工程有限公司,濱州市水利勘測設計研究院有限責任公司 | |||||
1 | 蓋剛永 | EPC施工負責人 | 魯2372019202387136 | 二級 | |
2 | 宋連瑞 | 項目經理 | 高級工程師 | 水利工程 | |
3 | 胡斌 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
4 | 田新衛 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利水電工程設計 | |
5 | 王云 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
6 | 田守霞 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
青島天潤工程有限公司,煙臺市水利勘測設計研究院有限公司 | |||||
1 | 李國寧 | 項目經理 | 魯202111209911 | 水利水電工程 | |
2 | 呂建平 | EPC施工負責人 | 魯2372019202261035 | 水利水電工程 | |
3 | 呂建平 | 安全考核證 | 魯水安B20200001271 | 水利水電工程 | |
4 | 梁金鎖 | 注冊建造師 | 魯202191922193 | 水利水電工程 | |
5 | 吳昊 | 注冊建造師 | 魯2372018202219589 | 水利水電工程 | |
6 | 丁大曉 | 注冊建造師 | 魯202141515635 | 水利水電工程 | |
7 | 喬兵 | EPC設計負責人 | 正高級工程師 | 水利工程 | |
8 | 李國寧 | 注冊建造師 | 魯202111209911 | 水利水電工程 | |
青島安坤建筑工程有限公司,濟南市水利建筑勘測設計研究院有限公司 | |||||
1 | 柳燕 | 注冊建造師 | 魯2372013202241450 | 水利水電工程 | |
2 | 王文君 | 注冊建造師 | 魯2372015202225813 | 二級 | |
3 | 柳燕 | 項目經理 | 魯2372013202241450 | 水利水電工程 | |
4 | 王清 | 注冊建造師 | 魯2372015202218174 | 一級 | |
5 | 于振義 | 注冊建造師 | 魯2372019202231604 | 一級 | |
6 | 張高旗 | EPC施工負責人 | 魯2372013202241449 | 水利水電工程 | |
7 | 柳燕 | 安全考核證 | 魯水安B20150000253 | 水利水電工程 | |
8 | 張高旗 | 安全考核證 | 魯水安B20140000131 | 水利水電工程 | |
9 | 翟鋒 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
山東遠大水利工程有限公司,淄博市水利勘測設計院有限公司 | |||||
1 | 李婷婷 | 注冊建造師 | 魯23720232023126646 | 水利水電工程 | |
2 | 李雪霞 | 注冊建造師 | 魯2372014202396396 | 水利水電工程 | |
3 | 李俊河 | EPC施工負責人 | 魯2372022202269322 | 水利水電工程 | |
4 | 胡濤 | 項目經理 | 魯2372020202240952 | 水利水電工程 | |
5 | 王黎明 | EPC設計負責人 | 正高級工程師 | 水利工程 | |
6 | 毛云 | 技術負責人 | 正高級工程師 | 造價工程 | |
青島慶順建設工程有限公司,濰坊市水利建筑設計研究院有限公司 | |||||
1 | 任澤云 | 安全考核證 | 魯水安B20170000667 | 魯水安B20170000667 | |
2 | 任澤云 | EPC施工負責人 | 魯2372010202116118 | 水利水電工程 | |
3 | 王建光 | 項目經理 | 水利工程 | 水利工程 | |
4 | 袁寶安 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 水利工程 | |
5 | 孫濤 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利水電工程 | |
6 | 李愛萍 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
7 | 高嬡 | 技術負責人 | 高級工程師 | 水利 | |
青島吉安工程有限公司,山東新匯建設集團有限公司 | |||||
1 | 鐘克山 | 安全考核證 | 魯水安B20190001268 | 水利水電工程 | |
2 | 鐘克山 | 項目經理 | 魯2372006202394850 | 水利水電工程 | |
3 | 史雪濤 | EPC施工負責人 | 魯202111209602 | 水利水電工程 | |
4 | 史雪濤 | 安全考核證 | 魯水安B20180000217 | 水利 | |
5 | 張宇昕 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 水利水電 | |
6 | 董琴 | 注冊建造師 | 魯2372016202392039 | 水利水電工程 | |
7 | 王倪紅 | 注冊建造師 | 魯2372008202273916 | 水利水電工程 | |
8 | 于田田 | 注冊建造師 | 魯2372006202398039 | 水利水電工程 |
展開其他單位數據
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:萊西市水利局(行政監督部門地址:萊西市煙臺路92號,行政監督部門聯系電話:0532-88484528)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合 《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-88484528
2023年11月7日