標段編號:
E3702002313016537001001
招標方式:
公開
項目名稱:
古鎮口智慧停車場及配套工程(設計) 1標段
建設規模:
59000平方米
建設單位:
青島軍民融合發展集團有限公司
聯系人:
張家凡
聯系電話:
0532-85166028
招標單位:
青島軍民融合發展集團有限公司
聯系人:
張家凡
聯系電話:
0532-85166028
招標代理單位:
青島正陽工程造價咨詢事務所有限公司
聯系人:
郭中帥、彭方玉
聯系電話:
13061211738
工程地址:
項目位于青島古鎮口核心區。
工期:
60
開標時間:
2023-11-07 09:00
開標地點:
青島西海岸新區公共資源交易服務中心
評標辦法:
綜合評估法
許可范圍:
本工程的方案設計、初步設計和概算、施工圖設計階段的全過程設計及相關后續服務。
公示說明:
公示時間:
2023-11-8 - 2023-11-10
異議受理:
聯系人:張家凡,聯系電話:0532-85166028,郵箱:rfyszb@163.com,傳真:,地址:青島西海岸新區車輪山路388號萬鑫中央廣場A座23樓
行政監督投訴電話:
0532-68976511
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 青島城鄉建筑設計院有限公司 | 程遠新 | 通過 |
2 | 青島海信建筑設計院有限公司 | 許冰 | 通過 |
3 | 青島雍達筑城建筑設計有限公司 | 袁斌 | 通過 |
4 | 上海聯創設計集團股份有限公司 | 孫寧寧 | 通過 |
否決投標情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 總得分 |
青島海信建筑設計院有限公司 | 64.1 | 63.75 | 60.2 | 65 | 62 | 63.01 | 20 | 83.01 |
上海聯創設計集團股份有限公司 | 61.4 | 51.6 | 47.2 | 53.55 | 36.9 | 50.13 | 22 | 72.13 |
青島雍達筑城建筑設計有限公司 | 61 | 52.2 | 48.4 | 53.65 | 28.8 | 48.81 | 20 | 68.81 |
青島城鄉建筑設計院有限公司 | 60.9 | 48.05 | 46.1 | 53.9 | 30.9 | 47.97 | 18 | 65.97 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島海信建筑設計院有限公司 | 工程設計-建筑行業-建筑工程甲級 | 許冰 | 1940000.00(優惠率:36.35%) | 合格 | 60 |
2 | 上海聯創設計集團股份有限公司 | 工程設計-建筑行業-建筑工程甲級 | 孫寧寧 | 1960000.00(優惠率:35.7%) | 合格 | 60 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島海信建筑設計院有限公司 | |||||||
1 | 麥島居住區改造E區住宅西區 | 魯能仲盛置業(青島) 有限公司 | 1614840.00 | 許冰 | 2020-11-30 | ||
2 | 海信·學府里 | 青島信博置業有限公司 | 2257991.00 | 于潔 | 2023-10-08 | ||
3 | 城發·靈灣瑞城項目(設計) | 城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 | 7207553.00 | 許冰 | 2023-10-09 | ||
4 | 麥島居住區改造E區住宅西區 | 魯能仲盛置業(青島) 有限公司 | 1614840.00 | 許冰 | 2020-11-30 | ||
5 | 城發·靈灣瑞城項目(設計) | 城發集團(青島)啟盛投資開發有限公司 | 7207553.00 | 許冰 | 2023-10-09 | ||
上海聯創設計集團股份有限公司 | |||||||
1 | 動投智谷項目二期(設計) | 青島動投智云谷產業發展有限公司 | 0.00 | 楊華君 | 2023-11-14 | ||
2 | 青島國際博士后創新創業園-鐵騎山路園項目 | 青島天恒置業有限公司 | 0.00 | 孫寧寧 | 2022-11-11 | ||
3 | 青島國際博士后創新創業園-鐵騎山路園項目 | 青島天恒置業有限公司 | 0.00 | 孫寧寧 | 2022-11-11 | ||
青島雍達筑城建筑設計有限公司 | |||||||
1 | 流亭街道白沙灣足球基地文化中心新建工程(設計施工總承包) | 青島城陽城發教育產業投資有限公司 | 351514600.00 | 袁斌 | 2022-11-26 | ||
2 | 中德應用技術學校二期工程 | 青島科創投資發展集團有限公司 | 1070000000.00 | 袁斌 | 2023-11-30 | ||
3 | 流亭街道白沙灣足球基地文化中心新建工程(設計施工總承包) | 青島城陽城發教育產業投資有限公司 | 351514600.00 | 袁斌 | 2022-11-26 | ||
青島城鄉建筑設計院有限公司 | |||||||
1 | 河套街道匯海路877號住宅項目-總圖及說明 | 青島中天企業發展有限公司 | 1500000000.00 | 程遠新 | 2022-07-11 | ||
2 | 河套街道匯海路877號住宅項目-總圖及說明 | 青島中天企業發展有限公司 | 1500000000.00 | 程遠新 | 2022-07-11 |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島海信建筑設計院有限公司 | ||||
1 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀(公共)建筑設計類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 《海信新研發中心二期》項目榮獲青島市勘察設計協會2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀(公共)建筑設計類三等獎 |
2 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀(公共) 建筑設計類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | 海信·創智島C地塊(C1、C2) |
3 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計建筑工程類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | 《海信學??萍拣^改擴建部分》項目榮獲青島市勘察設計協會2021年度青島市優秀工程勘察設計建筑工程類二等獎 |
4 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀建筑智能化專項三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 《麥島居住區改造E區項目住宅西區》項目榮獲青島市勘察設計協會2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀建筑智能化專項三等獎 |
5 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀住宅與住宅小區設計類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | 麥島居住區改造E區項目住宅 |
6 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽優秀住宅與住宅小區設計類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | 海信九賢府C地塊 |
7 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計建筑工程類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | 《海信學?!讽椖繕s獲青島市勘察設計協會2021年度青島市優秀工程勘察設計建筑工程類二等獎 |
上海聯創設計集團股份有限公司 | ||||
1 | 2021年度上海市優秀工程勘察設計優秀建筑工程設計二等獎 | 上海市勘察設計行業協會 | 2021-07-01 | 上海市青浦區檔案館新建項目工程 |
2 | 2021年度上海市優秀工程勘察設計優秀建筑工程設計二等獎 | 上海市勘察設計行業協會 | 2021-07-01 | 漕河涇桂谷大樓 |
青島雍達筑城建筑設計有限公司 | ||||
1 | *獲獎--靈山中學 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | |
青島城鄉建筑設計院有限公司 | ||||
1 | 大數據全鏈條服務創新公共平臺--新易泰銀座家居城 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | 優秀(公共)建筑設計類三等獎 |
2 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
青島海信建筑設計院有限公司 | |||||
1 | 許冰 | 注冊建筑師 | 20093701090 | 建筑工程 | |
2 | 張守愷 | 注冊結構師 | S123702337 | 一級 | |
3 | 黃延生 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
4 | 代秀萍 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
5 | 袁萌萌 | 注冊公用設備師 | CN183700896 | 一級 | |
6 | 陳牧野 | 注冊建筑師 | 20043700718 | 一級 | |
上海聯創設計集團股份有限公司 | |||||
1 | 孫寧寧 | 注冊建筑師 | 20133701518 | 建筑工程 | |
2 | 李臣鵬 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | |
3 | 楊華君 | 注冊建筑師 | 20153701699 | 建筑工程 | |
4 | 白衛平 | 注冊結構師 | S033701281 | 建筑結構 | |
5 | 姜新豐 | 注冊公用設備師 | CN123700391 | 暖通 | |
6 | 盛澤斌 | 注冊公用設備師 | CS203101388 | 給排水 | |
青島雍達筑城建筑設計有限公司 | |||||
1 | 張曉燕 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | |
2 | 孫希彬 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建筑電氣 | |
3 | 呂忠來 | 注冊結構師 | S136101142 | 一級 | |
4 | 史通 | 注冊公用設備師 | CS193700933 | 給排水 | |
5 | 劉道永 | 注冊公用設備師 | CN193701004 | 暖通 | |
6 | 袁斌 | 注冊建筑師 | 20101103745 | 一級 | |
青島城鄉建筑設計院有限公司 | |||||
1 | 程遠新 | 注冊建筑師 | 20043700726 | 建筑工程 | |
2 | 邵長棟 | 注冊結構師 | S033701247 | 工民建 | |
3 | 苑蕾 | 注冊建筑師 | 20213702432 | 建筑工程 | |
4 | 王志友 | 注冊公用設備師 | CS103700068 | 給排水 | |
5 | 孫維森 | 注冊電氣工程師 | DG103700170 | 電氣 | |
6 | 于姣 | 技術負責人 | 高級工程師 | 暖通 |
展開其他單位數據
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:青島西海岸新區公共資源交易服務中心(行政監督部門地址:青島西海岸新區雙珠路166號,行政監督部門聯系電話:0532-68976511)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合 《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-68976511
2023年11月7日