貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 197.55 | 195.92 | 198.91 | 202.54 | 2023-11-08 |
澳大利亞元 | 467.46 | 466.98 | 469.69 | 471.95 | 2023-11-08 |
巴西里亞爾 | 143.45 | 162.88 | 2023-11-08 | ||
加拿大元 | 527.03 | 526.49 | 530.56 | 532.09 | 2023-11-08 |
瑞士法郎 | 804.52 | 803.88 | 811.56 | 812.44 | 2023-11-08 |
丹麥克朗 | 103.8 | 103.62 | 104.82 | 105.14 | 2023-11-08 |
歐元 | 774.75 | 768.91 | 781.51 | 782.2 | 2023-11-08 |
英鎊 | 890.07 | 889.16 | 897.8 | 898.63 | 2023-11-08 |
港幣 | 92.98 | 92.96 | 93.29 | 93.34 | 2023-11-08 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0469 | 0.0484 | 2023-11-08 |
印度盧比 | 8.2207 | 9.2701 | 2023-11-08 | ||
日元 | 4.8172 | 4.8172 | 4.8573 | 4.8515 | 2023-11-08 |
韓國元 | 0.5541 | 0.5503 | 0.5601 | 0.5673 | 2023-11-08 |
澳門元 | 90.31 | 89.51 | 90.62 | 91.6 | 2023-11-08 |
林吉特 | 154.96 | 156.72 | 2023-11-08 | ||
挪威克朗 | 64.68 | 64.56 | 65.33 | 65.51 | 2023-11-08 |
新西蘭元 | 430.79 | 429.79 | 433.52 | 435.67 | 2023-11-08 |
菲律賓比索 | 12.92 | 12.7 | 13.07 | 13.53 | 2023-11-08 |
盧布 | 7.73 | 7.71 | 8.07 | 8.4 | 2023-11-08 |
沙特里亞爾 | 188.71 | 199.51 | 2023-11-08 | ||
瑞典克朗 | 66.17 | 66.05 | 66.91 | 67.02 | 2023-11-08 |
新加坡元 | 535.34 | 534.91 | 539.37 | 540.6 | 2023-11-08 |
泰國銖 | 20.39 | 20.35 | 20.58 | 20.88 | 2023-11-08 |
土耳其里拉 | 25.43 | 24.18 | 25.64 | 29.43 | 2023-11-08 |
新臺幣 | 21.8 | 23.03 | 2023-11-08 | ||
美元 | 726.78 | 726.62 | 729.63 | 729.68 | 2023-11-08 |
南非蘭特 | 39.35 | 36.33 | 39.81 | 42.71 | 2023-11-08 |
?2001--2023 必聯網 必聯公司 版權所有 京ICP備12040737號-1
京公網安備 11010802032803號
營業執照